Le kit viral d'ADN/ARN pour l'extraction acide nucléique virale a prérempli des plats
1, description
2, l'information produit
32 rxns/boîte | Position sur le plat 96 bon | Réactif | Volume/puits |
96-well plat X 2 | Ligne 1,7 | Tampon et BeaverBeads™ de lysis | μL 620 |
Ligne 2,8 | / | ||
Ligne 3,9 | Tampon de lavage I | μL 600 | |
Ligne 4,10 | Tampon de lavage II | μL 600 | |
Ligne 5,11 | / | ||
Ligne 6,12 | Tampon d'élution | μL 100 | |
8 peignes bons d'astuce | 4 | ||
Temps d'étagère |
0-35℃, 2 ans
|
3, comporte
1. Rendements élevés
2. De haute qualité
3. Aucune précipitation organique d'extraction ou d'alcool
4. Automatisé
5. Haut-sortie