Agarose Magbeads aminé pour le μm de la purification 30-150 de protéine, 20% (v/v)
1, description :
2, introduction :
| Nom de produit | Agarose Magbeads aminé pour la purification de protéine |
| Dimension particulaire moyenne | 30-150 μm |
| Noyau d'aimant | Fe3O4 |
| Shell | Agarose |
| Magnétique | superparamagnetism |
| Contenu aminé extérieur | gel de ~50 μM/mL |
| Magnétisation de saturation | 41,09 emu/g |
| Fluide de conservation | Solution d'éthanol de 20% v/v |
| Opération | Automatisez/manuel |
| * dimension particulaire de moyenne de l'eau, détermination de nano de Malvern | |
![]()
La morphologie de BeaverBeadsLE TMMagrose NH2combiné avec des peptides fluorescents a été observé par la microscopie de fluorescence (400X)
3, avantage de produit :